ACCESO A LOS PUEBLOS
Adiós
Aguilar de Codés
Aibar /Oibar
Allín /Allin
Allo
Altsasu/Alsasua
Améscoa Baja
Ancín /Antzin
Andosilla
Ansoáin /Antsoain
Anue
Añorbe
Aoiz /Agoitz
Araitz
Arakil
Aranarache /Aranaratxe
Aranguren
Arano
Arantza
Aras
Arbizu
Arce /Artzi
Los Arcos
Arellano
Areso
Arguedas
Aria
Aribe
Armañanzas
Arróniz
Arruazu
Artajona
Artazu
Atez
Ayegui / Aiegi
Azagra
Azuelo
Bakaiku
Barásoain
Barbarin
Bargota
Barillas
Basaburua
Baztan
Beintza-Labaien
Beire
Belascoáin
Berbinzana
Beriáin
Berrioplano / Berriobeiti
Berriozar
Bertizarana
Betelu
Biurrun-Olcoz
Buñuel
Auritz/Burguete
Burgui / Burgi
Burlada / Burlata
El Busto
Cabanillas
Cabredo
Cadreita
Caparroso
Cárcar
Carcastillo
Cascante
Cáseda
Castejón
Castillonuevo
Cintruénigo / Zentroniko
Cirauqui / Zirauki
Ciriza / Ziritza
Ziordia
Cizur
Cendea de Olza / Oltza Zendea
Corella
Cortes
Desojo
Dicastillo
Donamaria
Echarri
Etxarri-Aranatz
Etxauri
Eguesibar
Elgorriaga
Enériz / Eneritz
Eratsun
Ergoiena
Erro
Eslava
Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu
Espronceda
Estella-Lizarra
Esteribar
Etayo
Etxalar
Eulate
Ezcabarte
Ezcároz / Ezkaroze
Ezkurra
Ezprongui
Falces
Fitero
Fontellas
Funes
Fustiñana
Galar
Gallipienzo / Galipentzu
Gallués / Galoze
Garaioa
Garde
Garínoain
Garralda
Genevilla
Goizueta
Goñi
Güesa / Gorza
Guesálaz / Gesalatz
Guirguillano
Huarte / Uharte
Uharte-Arakil
Ibargoiti
Igúzquiza
Imotz
Irañeta
Irurtzun
Isaba / Izaba
Ituren
Iturmendi
Iza / Itza
Izagaondoa
Izalzu / Itzaltzu
Jaurrieta
Javier
Juslapeña
Lakuntza
Lana
Lantz
Lapòblación
Larraga
Larraona
Larraun
Lazagurría
Leache
Legarda
Legaria
Leitza
Lekunberri
Leoz / Leotz
Lerga
Lerín
Lesaka
Lezáun
Liédena
Lizoáin-Arriasgoiti
Lodosa
Lónguida / Longida
Lumbier
Luquin
Mañeru
Marañón
Marcilla
Mélida
Mendavia
Mendaza
Mendigorria
Metauten
Milagro
Mirafuentes
Miranda de Arga
Monreal / Elo
Monteagudo
Morentín
Mués
Murchante
Murieta
Murillo el Cuende
Murillo el Fruto
Muruzábal
Navascués / Nabaskoze
Nazar
Noáin (Valle de Elorz) / Noain (Elortzibar)
Obanos
Ochagavía / Otsagabia
Oco
Odieta
Oitz
Oláibar
Olazti/Olazagutía
Olejua
Ollo
Olóriz / Oloritz
Orbaizeta
Orbara
Orísoain
Orkoien
Oronz / Orontze
Oroz-Betelu / Orotz-Betelu
Oteiza
Peralta / Azkoien
Petilla de Aragón
Piedramillera
Pitillas
Puente la Reina / Gares
Pueyo
Rada
Ribaforada
Romanzado
Roncal / Erronkari
Orreaga/Roncesvalles
Sada
Saldias
Salinas de Oro / Jaitz
San Adrián
San Martín de Unx
Sangüesa / Zangoza
Sansol
Santacara
Doneztebe / Santesteban
Sarriés / Sartze
Sartaguda
Sesma
Sorlada
Sunbilla
Tafalla
Tiebas-Muruarte de Reta
Tirapu
Torralba del Río
Torres del Río
Tudela
Tulebras
Úcar
Ujué/Uxue
Ultzama
Unciti
Unzué / Untzue
Urdazubi / Urdax
Urdiain
Urraúl Alto
Urraúl Bajo
Urrotz
Urroz-Villa
Urzainqui / Urzainki
Uterga
Uztárroz / Uztarroze
Luzaide / Valcarlos
Valtierra
Viana
Vidángoz / Bidankoze
Bidaurreta
Villafranca
Villamayor de Monjardín
Hiriberri / Villanueva de Aezcoa
Villatuerta
Villava / Atarrabia
Igantzi
Valle de Yerri / Deierri
Yesa
Zabalza / Zabaltza
Zizur Mayor / Zizur Nagusia
Zubieta
Zugarramurdi
Zúñiga
Municipio | Denominación oficial 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abaurrea Baja | Abaurrepea/Abaurrea Baja | ||||||
Aberin | Aberin | ||||||
Ablitas | Ablitas | ||||||
Adiós | Adiós | ||||||
Aguilar de Codés | Aguilar de Codés | ||||||
Aibar | Aibar <> Oibar | ||||||
Allín | Allín <> Allin | ||||||
Allo | Allo | ||||||
Alsasua | Altsasu/Alsasua | ||||||
Améscoa Baja | Améscoa Baja | | |||||
Ancín | Ancín <> Antzin | ||||||
Andosilla | Andosilla | ||||||
Ansoáin | Ansoáin <> Antsoain | ||||||
Anué | Anue | ||||||
Añorbe | Añorbe | ||||||
Aoiz | Aoiz <> Agoitz | ||||||
Araiz | Araitz | ||||||
Araquil | Arakil | ||||||
Aranarache | Aranarache <> Aranaratxe | ||||||
Aranguren | Aranguren | ||||||
Arano | Arano | ||||||
Aranaz | Arantza | ||||||
Aras | Aras | ||||||
Arbizu | Arbizu | ||||||
Arce | Arce <> Artzi | ||||||
Los Arcos | Los Arcos | ||||||
Arellano | Arellano | ||||||
Areso | Areso | ||||||
Arguedas | Arguedas | ||||||
Aria | Aria | ||||||
Arive | Aribe | ||||||
Armañanzas | Armañanzas | ||||||
Arróniz | Arróniz | ||||||
Arruazu | Arruazu | ||||||
Artajona | Artajona | ||||||
Artazu | Artazu | ||||||
Atez | Atez | ||||||
Ayegui | Ayegui <> Aiegi | ||||||
Azagra | Azagra | ||||||
Azuelo | Azuelo | ||||||
Bacáicoa | Bakaiku | ||||||
Barañáin | Barañáin | ||||||
Barásoain | Barásoain | ||||||
Barbarin | Barbarin | ||||||
Bargota | Bargota | ||||||
Barillas | Barillas | ||||||
Basaburúa Mayor | Basaburua | ||||||
Baztán | Baztan | ||||||
Beinza-Labayen | Beintza-Labaien | ||||||
Beire | Beire | ||||||
Belascoáin | Belascoáin | ||||||
Berbinzana | Berbinzana | ||||||
Beriáin | Beriáin | ||||||
Berrioplano | Berrioplano <> Berriobeiti | ||||||
Berriozar | Berriozar | ||||||
Bértiz-Arana | Bertizarana | ||||||
Betelu | Betelu | ||||||
Biurrun-Olcoz | Biurrun-Olcoz | ||||||
Buñuel | Buñuel | ||||||
Burguete | Auritz/Burguete | ||||||
Burgui | Burgui <> Burgi | ||||||
Burlada | Burlada <> Burlata | ||||||
El Busto | El Busto | ||||||
Cabanillas | Cabanillas | ||||||
Cabredo | Cabredo | ||||||
Cadreita | Cadreita | ||||||
Caparroso | Caparroso | ||||||
Cárcar | Cárcar | ||||||
Carcastillo | Carcastillo | ||||||
Cascante | Cascante | ||||||
Cáseda | Cáseda | ||||||
Castejón | Castejón | ||||||
Castillonuevo | Castillonuevo | ||||||
Cintruénigo | Cintruénigo <> Zentroniko | ||||||
Cirauqui | Cirauqui <> Zirauki | ||||||
Ciriza | Ciriza <> Ziritza | ||||||
Ciordia | Ziordia | ||||||
Cizur | Cizur | ||||||
Cendea de Olza | Cendea de Olza <> Oltza Zendea | ||||||
Corella | Corella | ||||||
Cortes | Cortes | ||||||
Desojo | Desojo | ||||||
Dicastillo | Dicastillo | ||||||
Donamaría | Donamaria | ||||||
Echarri | Echarri | ||||||
Echarri-Aranaz | Etxarri-Aranatz | ||||||
Echauri | Etxauri | ||||||
Valle de Egüés | Eguesibar | ||||||
Elgorriaga | Elgorriaga | ||||||
Enériz | Enériz <> Eneritz | ||||||
Erasun | Eratsun | ||||||
Ergoyena | Ergoiena | ||||||
Erro | Erro | ||||||
Eslava | Eslava | ||||||
Esparza de Salazar | Esparza de Salazar <> Espartza Zaraitzu | ||||||
Espronceda | Espronceda | ||||||
Estella | Estella-Lizarra | ||||||
Esteríbar | Esteribar | ||||||
Etayo | Etayo | ||||||
Echalar | Etxalar | ||||||
Eulate | Eulate | ||||||
Ezcabarte | Ezcabarte | ||||||
Ezcároz | Ezcároz <> Ezkaroze | ||||||
Ezcurra | Ezkurra | ||||||
Ezprogui | Ezprongui | ||||||
Falces | Falces | ||||||
Fitero | Fitero | ||||||
Fontellas | Fontellas | ||||||
Funes | Funes | ||||||
Fustiñana | Fustiñana | ||||||
Galar | Galar | ||||||
Gallipienzo | Gallipienzo <> Galipentzu | ||||||
Gallués | Gallués <> Galoze | ||||||
Garayoa | Garaioa | ||||||
Garde | Garde | ||||||
Garínoain | Garínoain | ||||||
Garralda | Garralda | ||||||
Genevilla | Genevilla | ||||||
Goizueta | Goizueta | ||||||
Goñi | Goñi | ||||||
Güesa | Güesa <> Gorza | ||||||
Guesálaz | Guesálaz <> Gesalatz | ||||||
Guirguillano | Guirguillano | ||||||
Huarte | Huarte <> Uharte | ||||||
Huarte-Araquil | Uharte-Arakil | ||||||
Ibargoiti | Ibargoiti | ||||||
Igúzquiza | Igúzquiza | ||||||
Imoz | Imotz | P | vascófona | 42,50 | 434 | 10,21 | |
Irañeta | Irañeta | P | vascófona | 8,52 | 172 | 20,19 | |
Irurzun | Irurtzun | P | vascófona | 3,74 | 2300 | 614,97 | |
Isaba | Isaba <> Izaba | S | mixta | 146,89 | 488 | 3,32 | |
Ituren | Ituren | P | vascófona | 15,51 | 513 | 33,08 | |
Iturmendi | Iturmendi | P | vascófona | 9,77 | 390 | 39,92 | |
Iza | Iza <> Itza | P | mixta | 51,49 | 1131 | 21,97 | |
Izagaondoa | Izagaondoa | S | mixta | 59,31 | 183 | 3,09 | |
Izalzu | Izalzu <> Itzaltzu | S | mixta | 7,45 | 52 | 6,98 | |
Jaurrieta | Jaurrieta | S | mixta | 30,84 | 214 | 6,94 | |
Javier | Javier | S | no vascófona | 46,6 | 115 | 2,47 | |
Juslapeña | Juslapeña | P | mixta | 31,51 | 559 | 18,03 | |
Lacunza | Lakuntza | P | vascófona | 11,12 | 1277 | 114,84 | |
Lana | Lana | E | no vascófona | 41,43 | 187 | 4,51 | |
Lanz | Lantz | P | vascófona | 16,88 | 139 | 8,23 | |
Lapoblación | Lapòblación | E | no vascófona | 20,65 | 147 | 7,12 | |
Larraga | Larraga | E | no vascófona | 77,10 | 2129 | 27,61 | |
Larraona | Larraona | E | mixta | 7,71 | 111 | 14,4 | |
Larráun | Larraun | P | vascófona | 107,09 | 997 | 9,31 | |
Lazagurría | Lazagurría | E | no vascófona | 17,01 | 202 | 11,88 | |
Leache | Leache | S | no vascófona | 14,63 | 53 | 3,62 | |
Legarda | Legarda | P | no vascófona | 8,30 | 118 | 14,22 | |
Legaria | Legaria | E | no vascófona | 4,92 | 111 | 22,56 | |
Leiza | Leitza | P | vascófona | 58,49 | 2889 | 49,39 | |
Lecumberri | Lekunberri | P | vascófona | 6,71 | 1486 | 221,46 | |
Leoz | Leoz <> Leotz | O | mixta | 95,5 | 258| | 2,7 | |
Lerga | Lerga | S | mixta | 21,75 | 72 | 3,31 | |
Lerín | Lerín | E | no vascófona | 98,16 | 1756 | 17,89 | |
Lesaca | Lesaka | P | vascófona | 55,56 | 2784 | 50,11 | |
Lezáun | Lezáun | E | mixta | 19,04 | 261 | 13,71 | |
Liédena | Liédena | S | no vascófona | 19,28 | 328 | 17,01 | |
Lizoáin-Arriasgoiti | Lizoáin-Arriasgoiti | S | mixta | 65,53 | 323 | 4,93 | |
Lodosa | Lodosa | E | no vascófona | 45,34 | 4836 | 106,66 | |
Lónguida | Lónguida <> Longida | S | mixta | 90,85 | 321 | 3,53 | |
Lumbier | Lumbier | S | no vascófona | 57,40 | 1379 | 24,02 | |
Luquin | Luquin | E | no vascófona | 8,10 | 137 | 16,91 | |
Mañeru | Mañeru | E | no vascófona | 12,98 | 431 | 33,2 | |
Marañón | Marañón | E | no vascófona | 5,77 | 53 | 9,19 | |
Marcilla | Marcilla | O | no vascófona | 21,88 | 2813 | 128,56 | |
Mélida | Mélida | T | no vascófona | 26,11 | 723 | 27,69 | |
Mendavia | Mendavia | E | no vascófona | 78,33 | 3655 | 46,66 | |
Mendaza | Mendaza | E | no vascófona | 32,95 | 320 | 9,71 | |
Mendigorría | Mendigorria | O | mixta | 39,43 | 1095 | 27,77 | |
Metauten | Metauten | E | mixta | 22,58 | 290 | 12,84 | |
Milagro | Milagro | O | no vascófona | 28,34 | 3393 | 119,72 | |
Mirafuentes | Mirafuentes | E | mixta | 2,65 | 53 | 20 | |
Miranda de Arga | Miranda de Arga | O | no vascófona | 59,79 | 909 | 15,2 | |
Monreal | Monreal <> Elo | S | no vascófona | 22,61 | 483 | 21,36 | |
Monteagudo | Monteagudo | T | no vascófona | 10,84 | 1142 | 105,35 | |
Morentín | Morentín | E | no vascófona | 8,94 | 132 | 14,77 | |
Mués | Mués | E | no vascófona | 14,47 | 90 | 6,22 | |
Murchante | Murchante | T | no vascófona | 13,22 | 3745 | 283,28 | |
Murieta | Murieta | E | mixta | 4,47 | 354 | 79,19 | |
Murillo el Cuende | Murillo el Cuende | O | no vascófona | 58,72 | 680 | 11,58 | |
Murillo el Fruto | Murillo el Fruto | O | no vascófona | 33,79 | 670 | 19,83 | |
Muruzábal | Muruzábal | P | no vascófona | 5,94 | 277 | 46,63 | |
Navascués | Navascués <> Nabaskoze | S | no vascófona | 95,92 | 170 | 1,77 | |
Nazar | Nazar | E | mixta | 9,42 | 45 | 4,78 | |
Noáin | Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) | S | no vascófona | 48,07 | 7808 | 162,43 | |
Obanos | Obanos | P | mixta | 19,85 | 924 | 46,55 | |
Ochagavía | Ochagavía <> Otsagabia | S | mixta | 129,16 | 604 | 4,68 | |
Oco | Oco | E | no vascófona | 3,28 | 66 | 20,12 | |
Odieta | Odieta | P | mixta | 24,09 | 366 | 15,19 | |
Oiz | Oitz | P | vascófona | 8,10 | 144 | 17,78 | |
Oláibar | Oláibar | P | mixta | 15,99 | 280 | 17,51 | |
Olazagutía | Olazti/Olazagutía | P | vascófona | 19,19 | 1627 | 84,78 | |
Olejua | Olejua | E | no vascófona | 4,35 | 56 | 12,87 | |
Olite | Olite <> Erriberri | O | mixta | 84,16 | 3875 | 46,04 | |
Ollo | Ollo | P | mixta | 37,22 | 404 | 10,85 | |
Olóriz | Olóriz <> Oloritz | O | no vascófona | 40,72 | 187 | 4,59 | |
Orbaiceta | Orbaizeta | S | vascófona | 81,72 | 214 | 2,62 | |
Orbara | Orbara | S | vascófona | 8,99 | 41 | 4,56 | |
Orísoain | Orísoain | P | no vascófona | 7,20 | 95 | 13,19 | |
Orcoyen | Orkoien | P | mixta | 5,64 | 3716 | 658,87 | |
Oronz | Oronz <> Orontze | S | mixta | 11,54 | 49 | 4,25 | |
Oroz-Betelu | Oroz-Betelu <> Orotz-Betelu | S | mixta | 24,15 | 165 | 6,83 | |
Oteiza | Oteiza | E | mixta | 47,99 | 950 | 19,8 | |
Pamplona | Pamplona <> Iruña | P | mixta | 25,24 | 196 955 | 7803,29 | |
Peralta | Peralta <> Azkoien | O | no vascófona | 88,57 | 5975 | 67,46 | |
Petilla de Aragón | Petilla de Aragón | S | no vascófona | 27,55 | 32 | 1,16 | 1 |
Piedramillera | Piedramillera | E | no vascófona | 13,26 | 46 | 3,47 | |
Pitillas | Pitillas | O | no vascófona | 42,38 | 535 | 12,62 | |
Puente la Reina | Puente la Reina <> Gares | P | mixta | 39,71 | 2787 | 70,18 | |
Pueyo | Pueyo | O | mixta | 21,04 | 354 | 16,83 | |
Rada | Rada | O | no vascófona | 12,65 | 570 | 13,44 | |
Ribaforada | Ribaforada | T | no vascófona | 28,95 | 3721 | 128,53 | |
Romanzado | Romanzado | S | no vascófona | 91,44 | 181 | 1,98 | |
Roncal | Roncal <> Erronkari | S | mixta | 38,98 | 241 | 6,18 | |
Roncesvalles | Orreaga/Roncesvalles | S | vascófona | 15,28 | 26 | 1,7 | |
Sada | Sada | S | no vascófona | 12,65 | 170 | 13,44 | |
Saldías | Saldias | P | vascófona | 8,95 | 114 | 12,74 | |
Salinas de Oro | Salinas de Oro <> Jaitz | E | mixta | 13,87 | 119 | 8,58 | |
San Adrián | San Adrián | E | no vascófona | 21,15 | 6225 | 294,33 | |
San Martín de Unx | San Martín de Unx | O | no vascófona | 50,17 | 431 | 8,59 | |
Sangüesa | Sangüesa <> Zangoza | S | mixta | 68,03 | 5080 | 74,67 | |
Sansol | Sansol | E | no vascófona | 13,63 | 111 | 8,14 | |
Santacara | Santacara | O | no vascófona | 33,96 | 911 | 26,83 | |
Santesteban | Doneztebe / Santesteban | P | vascófona | 8,69 | 1681 | 193,44 | |
Sarriés | Sarriés <> Sartze | S | mixta | 22,95 | 66 | 2,88 | |
Sartaguda | Sartaguda | E | no vascófona | 14,91 | 1345 | 90,21 | |
Sesma | Sesma | E | no vascófona | 71,33 | 1211 | 16,98 | |
Sorlada | Sorlada | E | no vascófona | 6,14 | 67 | 10,91 | |
Sumbilla | Sunbilla | P | vascófona | 46,79 | 627 | 13,4 | |
Tafalla | Tafalla | O | mixta | 98,09 | 11 201 | 114,19 | |
Tiebas-Muruarte de Reta | Tiebas-Muruarte de Reta | S | mixta | 21,35 | 647 | 30,3 | |
Tirapu | Tirapu | P | mixta | 5,64 | 58 | 10,28 | |
Torralba del Río | Torralba del Río | E | no vascófona | 17,96 | 125 | 6,96 | |
Torres del Río | Torres del Río | E | no vascófona | 12,39 | 147 | 11,86 | |
Tudela | Tudela | T | no vascófona | 215,06 | 35 369 | 164,46 | |
Tulebras | Tulebras | T | no vascófona | 3,81 | 128 | 33,6 | |
Úcar | Úcar | P | no vascófona | 11,85 | 185 | 15,61 | |
Ujué/Uxue | Ujué/Uxue | O | mixta | 112,12 | 200 | 1,78 | |
Ulzama | Ultzama | P | vascófona | 96,44 | 1692 | 17,54 | |
Unciti | Unciti | S | no vascófona | 37,31 | 221 | 5,92 | |
Unzué | Unzué <> Untzue | O | mixta | 18,88 | 142 | 7,52 | |
Urdax | Urdazubi/Urdax | P | vascófona | 7,75 | 380 | 49,03 | |
Urdiáin | Urdiain | P | vascófona | 15,19 | 698 | 45,95 | |
Urraúl Alto | Urraúl Alto | S | no vascófona | 140,86 | 159 | 1,13 | |
Urraúl Bajo | Urraúl Bajo | S | mixta | 59,72 | 292 | 4,89 | |
Urroz de Santesteban | Urrotz | P | vascófona | 11,93 | 393 | 32,94 | |
Urroz-Villa | Urroz-Villa | S | mixta | 11,20 | 181 | 16,16 | |
Urzainqui | Urzainqui <> Urzainki | S | mixta | 20,92 | 101 | 4,83 | |
Uterga | Uterga | P | no vascófona | 8,63 | 174 | 20,16 | |
Uztárroz | Uztárroz <> Uztarroze | S | mixta | 58,34 | 160 | 2,74 | |
Valcarlos | Luzaide/Valcarlos | S | vascófona | 44,90 | 379 | 8,44 | |
Valtierra | Valtierra | T | no vascófona | 50,27 | 2530 | 50,33 | |
Vera de Bidasoa | Bera | P | vascófona | 35,33 | 3829 | 108,38 | |
Viana | Viana | E | no vascófona | 78,87 | 4062 | 51,5 | |
Vidángoz | Vidángoz <> Bidankoze | S | mixta | 39,70 | 94 | 2,37 | |
Vidaurreta | Bidaurreta | P | mixta | 5,14 | 166 | 32,3 | |
Villafranca | Villafranca | T | no vascófona | 46,23 | 2910 | 62,95 | |
Villamayor de Monjardín | Villamayor de Monjardín | E | no vascófona | 11,10 | 135 | 12,16 | |
Villanueva de Aézcoa | Hiriberri/Villanueva de Aezcoa | S | vascófona | 21,64 | 119 | 5,5 | |
Villatuerta | Villatuerta | E | mixta | 23,81 | 1145 | 48,09 | |
Villava | Villava <> Atarrabia | P | mixta | 1,06 | 10 308 | 9724,53 | |
Yanci | Igantzi | P | vascófona | 16,56 | 627 | 37,86 | |
Yerri | Valle de Yerri <> Deierri | E | mixta | 252,61 | 1529 | 6,05 | |
Yesa | Yesa | S | no vascófona | 22,95 | 239 | 10,41 | |
Zabalza | Zabalza <> Zabaltza | P | mixta | 14,04 | 284 | 20,23 | |
Zizur Mayor | Zizur Mayor <> Zizur Nagusia | P | mixta | 5,05 | 14 120 | 2796,04 | |
Zubieta | Zubieta | P | vascófona | 17,82 | 316 | 17,73 | |
Zugarramurdi | Zugarramurdi | P | vascófona | 5,46 | 220 | 40,29 | |
Zúñiga | Zúñiga | ixta | 15,47 | 132 | 8,53 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario